PIRELLI NIGHT DRAGON GT 150/80B16 77H TL REINFORCED
$365.94
- Everything For The Ride - On the Road, In the Dirt, Across the Water.
- Genuine Parts for all the major brands
- 60 days exchanges & returns
- Celebrating 50+ years of motorcycling experience
THE CRUISING TYRE THAT GIVES YOU PIRELLI PERFORMANCE.NEW GT version for more mileage over the standard Night Dragon. Advanced full Carbon black compound for enhanced mileage and traction. Stiffer carcass thanks to stiffing and high belt tension for improved stability. Same legendary performance and 100% compatible with all Night Dragon front tyres. Constructed to fit both Harley-Davidson and metric cruiser bikes. Meets the increased engine sizes torque / horsepower needs of todays V-twins.
Features
- A $49.95 freight charge will be applied to this item
| Make | Model | Year From | Year To |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLST 1450 Heritage S | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR 1584 Road Glide | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT 1450 Dyna Supe | 2001 | 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1450 Softail St | 2003 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | Softail Deluxe 96 / | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Custo | 2006 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Forty | 2010 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Iron | 2019 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Night | 2008 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200CA Sportster Cus | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200CB Sportster Cus | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200L Sportster Low | 2009 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200N Sportster Nigh | 2010 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200V Seventy-Two | 2013 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLSTS Heritage | 1997 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Dyna Super Glid | 2001 | 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Fat Boy 88 / FL | 2004 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHT Electra Gl | 2000 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTC Electra G | 2001 | 2001 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTCI Electra | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTCUI Electra | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLST Heritage S | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTC Heritage | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTCI Heritage | 2001 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTI Heritage | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTSC Softail | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTSCI Softail | 2005 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLTR Road Glide | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Heritage Softai | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Road King Class | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Softail Standar | 2003 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Springer Softai | 2002 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Street Glide 88 | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Dyna Super Glid | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide C | 2009 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide S | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Heritage Softai | 2007 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road Glide 96 / | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Class | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Custo | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King 96 / | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Deluxe | 2008 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Springer Classi | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Street Glide 96 | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 CVO Scr Eagle F | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Deluxe | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Slim 10 | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 Softail Heritag | 2018 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 Softail Slim 10 | 2018 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 Softail Standar | 2020 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Road King 1 | 2008 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Scr Eagle R | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1870 Softail Heritag | 2018 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | 1870 Softail Street | 2021 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster Custom | 1999 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster Iron | 2010 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster Low | 2005 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster R | 2002 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster Roadst | 2006 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster XL | 2006 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | 975 Nightster / RH97 | 2022 | 2023 |
| HONDA | CMX500 Rebel | 2017 | 2023 |
| HONDA | CMX500 S | 2020 | 2021 |
| HONDA | VT750S | 2012 | 2014 |
| INDIAN | SCOUT | 2019 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT (Brembo Calipe | 2017 | 2018 |
| INDIAN | SCOUT (Toso Calipers | 2015 | 2016 |
| INDIAN | SCOUT Bobber | 2018 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT Bobber Sixty | 2020 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT Rogue | 2022 | 2022 |
| INDIAN | SCOUT Sixty | 2016 | 2016 |
| KAWASAKI | VN1500 Classic | 1996 | 1999 |
| KAWASAKI | VN1500 Drifter | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | VN1500 Nomad | 2000 | 2004 |
| KAWASAKI | VN1500 Nomad Carby | 1998 | 1999 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 Classic | 2000 | 2002 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 Nomd FI | 2002 | 2002 |
| MOTO GUZZI | V9 Bobber | 2017 | 2021 |
| MOTO GUZZI | V9 Bobber Sport 850 | 2019 | 2019 |
| MOTO GUZZI | V9 Roamer | 2017 | 2020 |
| TRIUMPH | Adventurer 900 | 2002 | 2002 |
| TRIUMPH | Bonneville Speedmast | 2018 | 2021 |
| TRIUMPH | 1200 Bonneville Bobb | 2020 | 2020 |
| TRIUMPH | 900 Adventurer (VIN | 1999 | 2001 |
| VICTORY | Boardwalk | 2015 | 2015 |
| VICTORY | Gunner | 2015 | 2017 |
| VICTORY | Highball | 2012 | 2017 |
| VICTORY | Judge | 2015 | 2016 |
| YAMAHA | Bolt 950 (All) / XVS | 2014 | 2022 |
| YAMAHA | XV1600 (Road Star) | 1999 | 2008 |
Orders below $99 freight - $16.95*
Orders above $99 freight - Free*
Excludes bulky shipping items. Inclusive of GST Australia wide, excludes items that contain a bulky freight charge*
*Bulky Freight Charges
Our bulky shipping rates are tiered and apply to select categories, please review below.
Bulky orders consist of items that are larger or heavier than an average order or contain more than nine items.
Information is provided on each product page if the item has a bulky freight charge.
-
Tier One Categories - $29.95
- Balance & Kids E-Bike
- Other Bags
- Top Boxes & Luggage Racks
- Dirt Bike Lift Stands
- Dirt Bike Stands
- Road Bike Stands
- Front and Rear Pulleys
- Exhaust Guards
- Water Lighting
- Moto-Cred Pro Tyre Changer with Carry Bag
- Moto-Cred Ladder Ramp Foldable with 6 Steps
- Moto-Cred Dirt Bike Scissor Lift Stand
- Moto-Cred Dirt Bike Ramp - Long
-
Tier Two Categories - $39.95
- Motorcycle Wheels
- Motorcycle Ramps
-
Tier Three Categories - $49.95
- Bumpers, Racks, Ladders
- Bike Carrier
- Gear Bags
- Exhaust Full Systems
- Exhaust - Slip On
- Fork Springs
- Plastics for your bike
- Adveture Bike Tyres
- Dirt Bike Tyres
- Road Bike Tyres
- Tyres
- Hard Bags And Storage
- Seats
- Shock Absorbers
- Heated seats
- Fuel Tanks
- SSV Cab Kits & Doors
- Saddle bags & Panniers
-
Tier Four Sur-ron Bikes - $69.95





