PIRELLI NIGHT DRAGON FRONT 130/90B16 M/C 73H TL REINFORCED
$299.94
- Everything For The Ride - On the Road, In the Dirt, Across the Water.
- Genuine Parts for all the major brands
- 60 days exchanges & returns
- Celebrating 50+ years of motorcycling experience
THE CRUISING TYRE THAT GIVES YOU PIRELLI PERFORMANCE.Constructed to fit both Harley-Davidson and metric cruiser bikes. Meets the increased engine sizes torque / horsepower needs of todays V-twins. Crafted for predictable feel and feedback mixed with a compound for high mileage and extreme grip at full lean and full throttle.
Features
- A $49.95 freight charge will be applied to this item
| Make | Model | Year From | Year To |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1340 Road King | 1994 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRS Road King Cust | 2004 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHS 1340 Electra Gl | 1985 | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FLST 1340 Heritage S | 1986 | 1990 |
| HARLEY DAVIDSON | FLST 1450 Heritage S | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Softail Herita | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Softail Fat Bo | 1990 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail Nostal | 1993 | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSB 1584 Cross Bo | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLT 1340 Tour Glide | 1980 | 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR 1450 Road Glide | 2001 | 2001 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR 1584 Road Glide | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | Softail Deluxe 96 / | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 FL Series | 1965 | 1980 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Custo | 2011 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200CA Sportster Cus | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200CB Sportster Cus | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLH Series | 1990 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHR Road King | 1994 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHS Electra Gl | 1985 | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHT Electra Gl | 1981 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTC Ultra Gli | 1985 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTCUI Ultra G | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLST Heritage S | 1987 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLSTC Heritage | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLSTF Fat Boy | 1989 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLSTN Heritage | 1993 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLSTS Heritage | 1997 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLT Series | 1980 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Fat Boy 88 (EFI | 2001 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Fat Boy 88 / FL | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHT Electra Gl | 2000 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTC Electra G | 2001 | 2001 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTCI Electra | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTCUI Electra | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLST Heritage S | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTC Heritage | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTCI Heritage | 2001 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTI Heritage | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTN Heritage | 2005 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTNI Heritage | 2005 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTSC Softail | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTSCI Softail | 2005 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLTR Road Glide | 2001 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Heritage Softai | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Road King Class | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Road King Custo | 2004 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Road King 88 / | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Street Glide 88 | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Cross Bones 96 | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide C | 2009 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide S | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Heritage Softai | 2007 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road Glide 96 / | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Class | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Custo | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King 96 / | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Deluxe | 2008 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Slim 96 | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Springer Classi | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Street Glide 96 | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 CVO Scr Eagle E | 2005 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 CVO Scr Eagle F | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Heritage Softai | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Road King Class | 2011 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Deluxe | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Slim 10 | 2013 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 Softail Deluxe | 2018 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 Softail Slim 10 | 2018 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Fat Bob 110 | 2009 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Road King 1 | 2008 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Scr Eagle R | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Softail Del | 2014 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 Softail Slim S | 2016 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1870 CVO Softail Del | 2014 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1870 Tri Glide Ultra | 2019 | 2023 |
| HONDA | CMX500 S | 2020 | 2021 |
| INDIAN | Chief Classic | 2015 | 2017 |
| INDIAN | Chief Vintage 111 | 2014 | 2020 |
| INDIAN | Chieftain Dark Horse | 2017 | 2019 |
| INDIAN | Chieftan 111 | 2014 | 2017 |
| INDIAN | CHIEF Dark Horse | 2017 | 2020 |
| INDIAN | Roadmaster Elite 111 | 2018 | 2019 |
| INDIAN | Roadmaster Elite 116 | 2020 | 2020 |
| INDIAN | Roadmaster 111 | 2015 | 2019 |
| INDIAN | Roadmaster 116 | 2019 | 2020 |
| INDIAN | Springfield | 2017 | 2020 |
| INDIAN | SCOUT | 2019 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT (Brembo Calipe | 2017 | 2018 |
| INDIAN | SCOUT (Toso Calipers | 2015 | 2016 |
| INDIAN | SCOUT Bobber | 2018 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT Bobber Sixty | 2020 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT Sixty | 2016 | 2016 |
| INDIAN | SPRINGFIELD Dark Hor | 2018 | 2020 |
| KAWASAKI | Vulcan 900 Classic / | 2006 | 2022 |
| MOTO GUZZI | California 1400 Eldo | 2016 | 2019 |
| SUZUKI | C50 Boulevard VL800 | 2005 | 2014 |
| SUZUKI | C50T Boulevard VL800 | 2013 | 2021 |
| SUZUKI | M50 Boulevard VZ800 | 2005 | 2015 |
| TRIUMPH | Bonneville Speedmast | 2021 | 2021 |
| TRIUMPH | 865 America EFI | 2011 | 2016 |
| YAMAHA | XV1600 (Road Star) | 1999 | 2008 |
Orders below $99 freight - $16.95*
Orders above $99 freight - Free*
Excludes bulky shipping items. Inclusive of GST Australia wide, excludes items that contain a bulky freight charge*
*Bulky Freight Charges
Our bulky shipping rates are tiered and apply to select categories, please review below.
Bulky orders consist of items that are larger or heavier than an average order or contain more than nine items.
Information is provided on each product page if the item has a bulky freight charge.
-
Tier One Categories - $29.95
- Balance & Kids E-Bike
- Other Bags
- Top Boxes & Luggage Racks
- Dirt Bike Lift Stands
- Dirt Bike Stands
- Road Bike Stands
- Front and Rear Pulleys
- Exhaust Guards
- Water Lighting
- Moto-Cred Pro Tyre Changer with Carry Bag
- Moto-Cred Ladder Ramp Foldable with 6 Steps
- Moto-Cred Dirt Bike Scissor Lift Stand
- Moto-Cred Dirt Bike Ramp - Long
-
Tier Two Categories - $39.95
- Motorcycle Wheels
- Motorcycle Ramps
-
Tier Three Categories - $49.95
- Bumpers, Racks, Ladders
- Bike Carrier
- Gear Bags
- Exhaust Full Systems
- Exhaust - Slip On
- Fork Springs
- Plastics for your bike
- Adveture Bike Tyres
- Dirt Bike Tyres
- Road Bike Tyres
- Tyres
- Hard Bags And Storage
- Seats
- Shock Absorbers
- Heated seats
- Fuel Tanks
- SSV Cab Kits & Doors
- Saddle bags & Panniers
-
Tier Four Sur-ron Bikes - $69.95



