SUZUKI SUZUKI ECSTAR R9000 FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL
$132.48
- Everything For The Ride - On the Road, In the Dirt, Across the Water.
- Genuine Parts for all the major brands
- 60 days exchanges & returns
- Celebrating 50+ years of motorcycling experience
Premium Engine Oil for SUZUKI Motorcycles Scooters and ATVs.
Features
Improves Throttle Response Enhances Shifting Performance Reduced Friction Improves Engine Performance Contributes to Improved Fuel Efficiency Meets and Exceeds all JASO MA2 Requirements1 Litre Bottle
| Make | Model | Year From | Year To |
|---|---|---|---|
| Suzuki | 2023 | 2023 | |
| Suzuki | AN400 Burgman | 2007 | 2018 |
| Suzuki | Boulevard C90B | 2013 | 2019 |
| Suzuki | Burgman 200 | 2014 | 2019 |
| Suzuki | Burgman 250 | 2004 | 2006 |
| Suzuki | Burgman 650 | 2003 | 2012 |
| Suzuki | C109R Boulevard VLR1 | 2008 | 2011 |
| Suzuki | C109RT Boulevard VLR | 2009 | 2013 |
| Suzuki | C50 Boulevard VL800 | 2005 | 2013 |
| Suzuki | C50T Boulevard VL800 | 2011 | 2021 |
| Suzuki | C90 Boulevard VL1500 | 2005 | 2013 |
| Suzuki | C90T Boulevard VL150 | 2013 | 2013 |
| Suzuki | DL1000 V Strom | 2002 | 2018 |
| Suzuki | DL1000XT V Strom | 2018 | 2019 |
| Suzuki | DL1050 V Strom | 2020 | 2020 |
| Suzuki | DL1050XT V Strom | 2020 | 2022 |
| Suzuki | DL650 V Strom | 2004 | 2020 |
| Suzuki | DL650XT V Strom | 2020 | 2022 |
| Suzuki | DR-Z50 | 2009 | 2009 |
| Suzuki | DRZ125 Small Wheel | 2003 | 2023 |
| Suzuki | DRZ125L Big Wheel | 2003 | 2023 |
| Suzuki | DRZ250 | 2001 | 2018 |
| Suzuki | DRZ400E | 2000 | 2022 |
| Suzuki | DRZ400S | 2005 | 2014 |
| Suzuki | DRZ400SM | 2006 | 2021 |
| Suzuki | DRZ50 | 2009 | 2009 |
| Suzuki | DRZ70 | 2010 | 2018 |
| Suzuki | DR200S | 2015 | 2021 |
| Suzuki | DR650SE | 2001 | 2021 |
| Suzuki | DR650SE Tanami Editi | 2021 | 2021 |
| Suzuki | GSF1200S Bandit | 2001 | 2006 |
| Suzuki | GSF1250 Bandit | 2009 | 2011 |
| Suzuki | GSF1250S Bandit | 2007 | 2016 |
| Suzuki | GSR600 | 2006 | 2010 |
| Suzuki | GSR750 | 2011 | 2016 |
| Suzuki | GSX-R1000R | 2017 | 2023 |
| Suzuki | GSX-R1000R 100th Ann | 2021 | 2021 |
| Suzuki | GSX-R600 100th Anniv | 2021 | 2021 |
| Suzuki | GSX-R750 100th Anniv | 2021 | 2021 |
| Suzuki | GSX-S1000GT | 2022 | 2022 |
| Suzuki | GSXR1000 | 2001 | 2023 |
| Suzuki | GSXR125 | 2018 | 2020 |
| Suzuki | GSXR600 | 2000 | 2020 |
| Suzuki | GSXR750 | 2000 | 2022 |
| Suzuki | GSXS1000 | 2016 | 2023 |
| Suzuki | GSXS1000F | 2016 | 2020 |
| Suzuki | GSXS125 | 2018 | 2021 |
| Suzuki | GSXS750 | 2017 | 2022 |
| Suzuki | GSX1250FA | 2010 | 2016 |
| Suzuki | GSX1300BK B-King | 2008 | 2010 |
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | 2000 | 2023 |
| Suzuki | GSX1400 | 2002 | 2007 |
| Suzuki | GSX250R | 2018 | 2018 |
| Suzuki | GSX650F | 2008 | 2012 |
| Suzuki | GSX650F/LAMS | 2009 | 2012 |
| Suzuki | GSX750F | 2000 | 2006 |
| Suzuki | GS500 | 2001 | 2011 |
| Suzuki | GS500F | 2004 | 2011 |
| Suzuki | GW250 Inazuma | 2013 | 2015 |
| Suzuki | JR80 | 2001 | 2006 |
| Suzuki | KingQuad 300 | 2001 | 2019 |
| Suzuki | KingQuad 300 4ÃÂ4 | 2001 | 2019 |
| Suzuki | KingQuad 400ASi | 2002 | 2020 |
| Suzuki | KingQuad 400ASi 4ÃÂ | 2002 | 2020 |
| Suzuki | KingQuad 400FSi | 2008 | 2020 |
| Suzuki | KingQuad 400FSi 4ÃÂ | 2008 | 2020 |
| Suzuki | KingQuad 500AXi | 2011 | 2020 |
| Suzuki | KingQuad 500AXi Powe | 2009 | 2020 |
| Suzuki | KingQuad 500AXi 4ÃÂ | 2009 | 2020 |
| Suzuki | KingQuad 750AXi | 2008 | 2014 |
| Suzuki | KingQuad 750AXi Powe | 2019 | 2019 |
| Suzuki | KingQuad 750AXi 4ÃÂ | 2019 | 2019 |
| Suzuki | KATANA | 2020 | 2023 |
| Suzuki | LTF250 Ozark 2WD | 2001 | 2014 |
| Suzuki | LTR450 Quadracer | 2006 | 2011 |
| Suzuki | LTZ250 Quadsport | 2004 | 2005 |
| Suzuki | LTZ400 Quadsport | 2001 | 2013 |
| Suzuki | LTZ50 Quadsport | 2006 | 2022 |
| Suzuki | M109R Boulevard Blac | 2014 | 2019 |
| Suzuki | M109R Boulevard VZR1 | 2006 | 2021 |
| Suzuki | M50 Boulevard VZ800 | 2005 | 2014 |
| Suzuki | M90 Boulevard VZ1500 | 2009 | 2010 |
| Suzuki | Panorama GT | 2022 | 2022 |
| Suzuki | Private: Burgman 250 | 2003 | 2003 |
| Suzuki | Private: DR-Z400E Ca | 2020 | 2020 |
| Suzuki | Private: RM85L | 2020 | 2020 |
| Suzuki | QuadSport Z90 | 2007 | 2022 |
| Suzuki | RMX450Z | 2010 | 2016 |
| Suzuki | RMZ250 | 2004 | 2024 |
| Suzuki | RMZ450 | 2005 | 2024 |
| Suzuki | RM125 | 2000 | 2008 |
| Suzuki | RM250 | 2000 | 2008 |
| Suzuki | RM85 Small Wheel | 2002 | 2016 |
| Suzuki | RM85L Big Wheel | 2002 | 2023 |
| Suzuki | SFV650 Gladius | 2009 | 2015 |
| Suzuki | SV1000 | 2003 | 2007 |
| Suzuki | SV1000S | 2003 | 2007 |
| Suzuki | SV650 | 2001 | 2023 |
| Suzuki | SV650 ABS | 2008 | 2009 |
| Suzuki | SV650 Learner Approv | 2017 | 2023 |
| Suzuki | SV650S | 2001 | 2012 |
| Suzuki | SV650S ABS | 2008 | 2012 |
| Suzuki | SV650S Learner Appro | 2009 | 2012 |
| Suzuki | SV650X | 2018 | 2020 |
| Suzuki | SV650X Learner Appro | 2018 | 2020 |
| Suzuki | S40 Boulevard LS650 | 2005 | 2020 |
| Suzuki | Trojan | 2002 | 2023 |
| Suzuki | TU250X | 2011 | 2018 |
| Suzuki | UK110 Address | 2015 | 2022 |
| Suzuki | V-Strom 250 | 2019 | 2019 |
| Suzuki | V-Strom 650 Learner | 2014 | 2019 |
| Suzuki | V-Strom 650XT Learne | 2015 | 2022 |
| Suzuki | VL250 Intruder | 2000 | 2012 |
Orders below $99 freight - $16.95*
Orders above $99 freight - Free*
Excludes bulky shipping items. Inclusive of GST Australia wide, excludes items that contain a bulky freight charge*
*Bulky Freight Charges
Our bulky shipping rates are tiered and apply to select categories, please review below.
Bulky orders consist of items that are larger or heavier than an average order or contain more than nine items.
Information is provided on each product page if the item has a bulky freight charge.
-
Tier One Categories - $29.95
- Balance & Kids E-Bike
- Other Bags
- Top Boxes & Luggage Racks
- Dirt Bike Lift Stands
- Dirt Bike Stands
- Road Bike Stands
- Front and Rear Pulleys
- Exhaust Guards
- Water Lighting
- Moto-Cred Pro Tyre Changer with Carry Bag
- Moto-Cred Ladder Ramp Foldable with 6 Steps
- Moto-Cred Dirt Bike Scissor Lift Stand
- Moto-Cred Dirt Bike Ramp - Long
-
Tier Two Categories - $39.95
- Motorcycle Wheels
- Motorcycle Ramps
-
Tier Three Categories - $49.95
- Bumpers, Racks, Ladders
- Bike Carrier
- Gear Bags
- Exhaust Full Systems
- Exhaust - Slip On
- Fork Springs
- Plastics for your bike
- Adveture Bike Tyres
- Dirt Bike Tyres
- Road Bike Tyres
- Tyres
- Hard Bags And Storage
- Seats
- Shock Absorbers
- Heated seats
- Fuel Tanks
- SSV Cab Kits & Doors
- Saddle bags & Panniers
-
Tier Four Sur-ron Bikes - $69.95



