ARIETE FORK SEAL SET - ARI.047 - 41X54X11MM
$39.95
- Everything For The Ride - On the Road, In the Dirt, Across the Water.
- Genuine Parts for all the major brands
- 60 days exchanges & returns
- Celebrating 50+ years of motorcycling experience
Dimensions: 41 x 54 x 11 TYPE-DCY
Features
- ARIETE* Fork Seals are manufactured using XNBR* Rubber compound and Stainless Steel metal inserts with Steel tension springs
- XNBR* Carboxylated nitrile rubber is an improved version of NBR* type rubber XNBR* combines the technical properties of nitrile rubber NBR* but with an increased strength higher abrasion resistance and a tolerance to chemical additives which are used in fork oils
- All ARIETE* fork seal lips are Fine Ground Finished which offers complete control of varying internal pressures during extension and compression of the Fork
- Ariete Fork Seal Set - Comprises of 2 x Premiun M/C Fork Seals and 1 x Sachet with special Arisil grease which helps to increase the life of the seal
| Make | Model | Year From | Year To |
|---|---|---|---|
| BMW | F 650 GS (Single) | 1999 | 2010 |
| BMW | F 750 GS (Cast Wheel | 2018 | 2022 |
| BMW | F650 Funduro | 1997 | 2000 |
| BMW | F650GS (650cc) | 1999 | 2007 |
| BMW | F650GS Dakar | 2000 | 2006 |
| BMW | F750GS | 2018 | 2022 |
| BMW | G 650 GS (Single) | 2009 | 2010 |
| BMW | K 75 S (abs) | 1992 | 1996 |
| BMW | K75S | 1992 | 1996 |
| BMW | R 100 R Mystic | 1993 | 1996 |
| BMW | R 80 R Mystic | 1992 | 1996 |
| BMW | R100R | 1992 | 1995 |
| BMW | R1200S | 2006 | 2008 |
| BMW | R80R | 1992 | 1996 |
| DUCATI | Monster 900 | 1998 | 1999 |
| DUCATI | 400 Scrambler SIXTY2 | 2016 | 2020 |
| DUCATI | 400 SS | 1992 | 1993 |
| DUCATI | 750 SS (Showa) | 1991 | 1994 |
| DUCATI | 851 Strada | 1989 | 1992 |
| DUCATI | 851 SP | 1988 | 1988 |
| DUCATI | 888 Strada | 1991 | 1994 |
| DUCATI | 888 SP5 | 1992 | 1994 |
| DUCATI | 900 SuperLight | 1992 | 2002 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1991 | 1997 |
| DUCATI | 900 SS | 1996 | 1997 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRS Road King Cust | 2004 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLST 1450 Heritage S | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Softail Herita | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Softail Fat Bo | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR 1450 Road Glide | 2001 | 2001 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR 1584 Road Glide | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1340 Dyna Wide | 1993 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1340 Softail St | 1984 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1450 Softail St | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB Softail Night | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC Softail Custom | 1986 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | Softail Deluxe 96 / | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 Dyna Wide Glide | 1992 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHR Road King | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTCUI Ultra G | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLSTC Heritage | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLSTF Fat Boy | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FX Series | 1984 | 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FXSTB Softail N | 1999 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 Softail Custom | 1986 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 Softail Standar | 1984 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Dyna Wide Glide | 2004 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Fat Boy 88 (EFI | 2001 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Fat Boy 88 / FL | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHT Electra Gl | 2000 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTC Electra G | 2001 | 2001 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTCI Electra | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTCUI Electra | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLST Heritage S | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTC Heritage | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTCI Heritage | 2001 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTI Heritage | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTN Heritage | 2005 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLSTNI Heritage | 2005 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLTR Road Glide | 2001 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Heritage Softai | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Night Train 88 | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Road King Class | 1999 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Road King Custo | 2004 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Road King 88 / | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Softail Deuce 8 | 2000 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Softail Standar | 2002 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Street Glide 88 | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1550 CVO Softail Deu | 2003 | 2004 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide C | 2009 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide S | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Fat Boy Lo 96 / | 2010 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Fat Boy 96 / FL | 2007 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Heritage Softai | 2007 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Night Train 96 | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road Glide 96 / | 2007 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Class | 2007 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Custo | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King 96 / | 2007 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Blackli | 2011 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Breakou | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Custom | 2007 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Deluxe | 2008 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Deuce 9 | 2007 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Slim 96 | 2015 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Standar | 2007 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Street Glide 96 | 2007 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 Ultra Classic E | 2009 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 CVO Scr Eagle E | 2005 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 CVO Scr Eagle F | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 CVO Scr Eagle U | 2006 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Dyna Switchback | 2012 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Electra Glide C | 2012 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Electra Glide U | 2010 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Fat Boy Low / F | 2013 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Fat Boy Low 103 | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Fat Boy S 103 / | 2016 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Fat Boy 103 / F | 2016 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Heritage Softai | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Road Glide Cust | 2012 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Road King Class | 2011 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Road King 103 / | 2011 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Blackli | 2012 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Deluxe | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Slim 10 | 2013 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Softail Standar | 2012 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Street Glide 10 | 2011 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 Ultra Classic E | 2011 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 Electra Glide S | 2021 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | 1745 Softail Standar | 2020 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Road Glide | 2013 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Road King 1 | 2008 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Scr Eagle R | 2013 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Scr Eagle U | 2013 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Softail Con | 2012 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Softail Del | 2014 | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Street Glid | 2011 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Ultra Class | 2012 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 Fat Boy S 110 / | 2016 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1800 Softail Slim S | 2016 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1870 CVO Softail Del | 2014 | 2015 |
| HONDA | CBF1000 | 2006 | 2007 |
| HONDA | CBF1000 (abs) | 2007 | 2008 |
| HONDA | CBF1000F | 2008 | 2009 |
| HONDA | CBR1000F | 1987 | 1999 |
| HONDA | CBR400RR (NC29) | 1989 | 1994 |
| HONDA | CBR500R | 2013 | 2014 |
| HONDA | CBR500R ABS | 2013 | 2022 |
| HONDA | CBR600F | 1991 | 1999 |
| HONDA | CBR600RR | 2005 | 2020 |
| HONDA | CBR600RRA | 2009 | 2013 |
| HONDA | CBR650FL | 2014 | 2016 |
| HONDA | CBR650R | 2019 | 2022 |
| HONDA | CB1100 | 2012 | 2012 |
| HONDA | CB250 Hornet | 2000 | 2001 |
| HONDA | CB250F (Hornet) | 2000 | 2001 |
| HONDA | CB300R | 2018 | 2023 |
| HONDA | CB400 | 2005 | 2007 |
| HONDA | CB400 ABS | 2015 | 2016 |
| HONDA | CB400 Super Four | 2008 | 2011 |
| HONDA | CB400F (CB-1) | 1989 | 1991 |
| HONDA | CB500 ABS / CB500FA | 2013 | 2022 |
| HONDA | CB500X | 2013 | 2022 |
| HONDA | CB600F | 2008 | 2010 |
| HONDA | CB600F Hornet | 1998 | 2010 |
| HONDA | CB650F | 2014 | 2019 |
| HONDA | CB650FL | 2016 | 2020 |
| HONDA | CB650R | 2019 | 2022 |
| HONDA | CB750F2 | 1992 | 1999 |
| HONDA | CB900F Hornet | 2002 | 2003 |
| HONDA | CL500 Scrambler | 2023 | 2023 |
| HONDA | CMX500 Rebel | 2017 | 2023 |
| HONDA | CMX500 S | 2020 | 2021 |
| HONDA | CRF250F | 2019 | 2023 |
| HONDA | CTX700 | 2014 | 2014 |
| HONDA | CTX700D | 2014 | 2015 |
| HONDA | CTX700N | 2015 | 2015 |
| HONDA | DN01 | 2008 | 2009 |
| HONDA | GL1200A | 1984 | 1987 |
| HONDA | GL1500 Goldwing A | 1988 | 2000 |
| HONDA | GL1500SE | 1997 | 2000 |
| HONDA | Hornet 750 / CB750A | 2023 | 2023 |
| HONDA | NC700 Integra | 2013 | 2014 |
| HONDA | NC700SA | 2012 | 2014 |
| HONDA | NC750D | 2014 | 2014 |
| HONDA | NC750SA | 2015 | 2015 |
| HONDA | NC750X ABS | 2016 | 2021 |
| HONDA | NSR250 MC18 | 1988 | 1989 |
| HONDA | NSR250 MC21 | 1992 | 1993 |
| HONDA | NSR250 MC28 | 1996 | 1998 |
| HONDA | NTV650 Revere | 1990 | 1990 |
| HONDA | NT650V Deauville | 2003 | 2006 |
| HONDA | NT700V Deauville | 2006 | 2010 |
| HONDA | NX650 Dominator | 1988 | 2000 |
| HONDA | RVF400 | 1994 | 1996 |
| HONDA | ST1100 | 1990 | 1994 |
| HONDA | ST1100 ABS | 1996 | 2001 |
| HONDA | ST1100P (non ABS) | 1993 | 2000 |
| HONDA | VFR1200X Crosstourer | 2017 | 2017 |
| HONDA | VFR400 NC30 | 1990 | 1992 |
| HONDA | VFR750F | 1990 | 1997 |
| HONDA | VFR800Fi | 1998 | 2001 |
| HONDA | VF1000F | 1984 | 1986 |
| HONDA | VF1000R | 1984 | 1985 |
| HONDA | VF750C | 1995 | 1995 |
| HONDA | VTR1000F Firestorm | 1997 | 2007 |
| HONDA | VTR250 | 1998 | 2012 |
| HONDA | VTX1300S | 2003 | 2009 |
| HONDA | VT1100C Shadow | 1994 | 1996 |
| HONDA | VT1100C2 ACE | 1995 | 1999 |
| HONDA | VT1100C2 Sabre | 2000 | 2004 |
| HONDA | VT1100C3 Aero | 1998 | 2000 |
| HONDA | VT1300CR | 2010 | 2012 |
| HONDA | VT1300CS | 2010 | 2012 |
| HONDA | VT250C Magna | 1994 | 2002 |
| HONDA | VT750DC Black Widow | 2001 | 2003 |
| HONDA | VT750S | 2012 | 2014 |
| HONDA | XL600RM | 1986 | 1987 |
| HONDA | XL600V Transalp | 1987 | 1994 |
| HONDA | XL650V (Transalp) | 2002 | 2007 |
| HONDA | XL650V Transalp | 2002 | 2007 |
| HONDA | XL700V Transalp | 2008 | 2009 |
| HONDA | XR350R | 1983 | 1986 |
| HYOSUNG | GT250 (Naked) | 2006 | 2009 |
| HYOSUNG | GT250 EFI | 2010 | 2014 |
| HYOSUNG | GT250 R (efi) | 2011 | 2011 |
| HYOSUNG | GT250R | 2005 | 2010 |
| HYOSUNG | GT650 Comet | 2003 | 2010 |
| HYOSUNG | GT650R | 2005 | 2011 |
| HYOSUNG | GT650S | 2006 | 2009 |
| HYOSUNG | GV650 Aquila | 2005 | 2005 |
| HYOSUNG | GV650 Aquila Classic | 2010 | 2017 |
| HYOSUNG | GV650 Aquila Sport | 2010 | 2017 |
| HYOSUNG | GV700 Aquila | 2010 | 2012 |
| INDIAN | SCOUT | 2019 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT (Brembo Calipe | 2017 | 2018 |
| INDIAN | SCOUT (Toso Calipers | 2015 | 2016 |
| INDIAN | SCOUT Bobber | 2018 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT Bobber Sixty | 2020 | 2021 |
| INDIAN | SCOUT Rogue | 2022 | 2022 |
| INDIAN | SCOUT Sixty | 2016 | 2016 |
| KAWASAKI | KLE650 Versys | 2008 | 2009 |
| KAWASAKI | KLE650 Versys ABS | 2010 | 2019 |
| KAWASAKI | KLE650L Versys ABS | 2015 | 2022 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-6R KRT ED / | 2022 | 2023 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-6R Monster | 2009 | 2009 |
| KAWASAKI | Ninja 400 / EX400G | 2018 | 2023 |
| KAWASAKI | NinjaZX-6 | 2011 | 2011 |
| KAWASAKI | NINJA 1000 | 2011 | 2020 |
| KAWASAKI | NINJA 1000SX | 2020 | 2022 |
| KAWASAKI | Versys X 300 | 2017 | 2022 |
| KAWASAKI | Vulcan 900 Classic / | 2006 | 2022 |
| KAWASAKI | VERSYS 650LABS (LAMS | 2023 | 2023 |
| KAWASAKI | VN1500 Classic | 1996 | 1999 |
| KAWASAKI | VN1500 Drifter | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | VN1500 Nomad | 2000 | 2004 |
| KAWASAKI | VN1500 Nomad Carby | 1998 | 1999 |
| KAWASAKI | VN800 Vulcan | 1995 | 1998 |
| KAWASAKI | VN800 Vulcan Classic | 1996 | 2006 |
| KAWASAKI | VN900 Vulcan Custom | 2007 | 2022 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 / VN1500 | 1988 | 1996 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 Classic | 2000 | 2002 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 Nomd FI | 2002 | 2002 |
| KAWASAKI | ZXR400 (Grey Imp) | 1990 | 1992 |
| KAWASAKI | ZX600 (Ninja ZX6R) | 2007 | 2014 |
| KAWASAKI | ZX600 (Ninja ZX6RR) | 2003 | 2005 |
| KAWASAKI | ZX636 (Ninja ZX6R) | 2003 | 2022 |
| KAWASAKI | ZX636 (Ninja ZX6R) A | 2013 | 2017 |
| KAWASAKI | ZZ-R600 /ZX600 | 1997 | 1997 |
| KAWASAKI | ZZ-R600/ ZX600 | 1998 | 1998 |
| KAWASAKI | ZZR600 | 1990 | 2005 |
| KAWASAKI | Z1000 | 2003 | 2009 |
| KAWASAKI | Z1000 ABS | 2010 | 2022 |
| KAWASAKI | Z400 / ER400D | 2019 | 2022 |
| KAWASAKI | Z400 / ER400F | 2023 | 2023 |
| KYMCO | AK550 | 2019 | 2022 |
| KYMCO | VENOX 250 | 2009 | 2015 |
| KYMCO | 400i XCITING S | 2020 | 2021 |
| SUZUKI | C50 Boulevard VL800 | 2005 | 2014 |
| SUZUKI | C50T Boulevard VL800 | 2013 | 2021 |
| SUZUKI | C90 Boulevard VL1500 | 2005 | 2010 |
| SUZUKI | C90T Boulevard VL150 | 2013 | 2014 |
| SUZUKI | Gladius 650 LAMS / S | 2009 | 2015 |
| SUZUKI | GSF250 Bandit | 2000 | 2001 |
| SUZUKI | GSXR600 | 2006 | 2021 |
| SUZUKI | GSXR750 | 1991 | 2022 |
| SUZUKI | GSXS750 | 2019 | 2021 |
| SUZUKI | GSX1100F | 1988 | 1990 |
| SUZUKI | GSX600F | 1988 | 1991 |
| SUZUKI | GSX750F | 1989 | 2006 |
| SUZUKI | RF600R | 1993 | 1996 |
| SUZUKI | RGV250 | 1989 | 1998 |
| SUZUKI | SFV650 Gladius | 2009 | 2015 |
| SUZUKI | SV650 | 2003 | 2010 |
| SUZUKI | SV650 ABS | 2017 | 2023 |
| SUZUKI | SV650 LAMS ABS / SV6 | 2017 | 2024 |
| SUZUKI | SV650S | 2003 | 2012 |
| SUZUKI | SV650X | 2019 | 2020 |
| SUZUKI | SV650X (LAMS) / SV65 | 2018 | 2020 |
| SUZUKI | TS200R | 1991 | 1993 |
| SUZUKI | VL1500 Intruder | 1999 | 2004 |
| SUZUKI | VL800 Intruder Volus | 2001 | 2004 |
| SUZUKI | VS1400GL (Intruder) | 1987 | 1999 |
| SUZUKI | VZ1600 Marauder | 2004 | 2005 |
| TRIUMPH | Street Triple R | 2017 | 2021 |
| TRIUMPH | Street Triple RS | 2018 | 2022 |
| TRIUMPH | Street Triple S | 2018 | 2020 |
| TRIUMPH | 765 Street Triple R | 2018 | 2018 |
| VICTORY | Octane | 2017 | 2017 |
| YAMAHA | TT250 | 1986 | 1993 |
| YAMAHA | TT350 | 1986 | 1998 |
| YAMAHA | XJR400 | 1993 | 1993 |
| YAMAHA | XT600Z Tenere | 1983 | 1988 |
Orders below $99 freight - $16.95*
Orders above $99 freight - Free*
Excludes bulky shipping items. Inclusive of GST Australia wide, excludes items that contain a bulky freight charge*
*Bulky Freight Charges
Our bulky shipping rates are tiered and apply to select categories, please review below.
Bulky orders consist of items that are larger or heavier than an average order or contain more than nine items.
Information is provided on each product page if the item has a bulky freight charge.
-
Tier One Categories - $29.95
- Balance & Kids E-Bike
- Other Bags
- Top Boxes & Luggage Racks
- Dirt Bike Lift Stands
- Dirt Bike Stands
- Road Bike Stands
- Front and Rear Pulleys
- Exhaust Guards
- Water Lighting
- Moto-Cred Pro Tyre Changer with Carry Bag
- Moto-Cred Ladder Ramp Foldable with 6 Steps
- Moto-Cred Dirt Bike Scissor Lift Stand
- Moto-Cred Dirt Bike Ramp - Long
-
Tier Two Categories - $39.95
- Motorcycle Wheels
- Motorcycle Ramps
-
Tier Three Categories - $49.95
- Bumpers, Racks, Ladders
- Bike Carrier
- Gear Bags
- Exhaust Full Systems
- Exhaust - Slip On
- Fork Springs
- Plastics for your bike
- Adveture Bike Tyres
- Dirt Bike Tyres
- Road Bike Tyres
- Tyres
- Hard Bags And Storage
- Seats
- Shock Absorbers
- Heated seats
- Fuel Tanks
- Saddle bags & Panniers
-
Tier Four Sur-ron Bikes - $69.95





